| Corporate Name | MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. | |
| Foundation | August 1975 | |
| Capital | 4,357 million yen | |
| Head Office and Headquarters | 2182-3 Shigeno-Otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512,Japan Tel: +81-268-64-2281(representative) / Fax: +81-268-64-2285 | |
| Board Members | President | Kazuaki Ikeda |
| Managing Director | Kazuyuki Takeuchi | |
| Executive Director | Koji Shimizu | |
| Director | Yasuhiro Haba | |
| Director | Nariaki Makino | |
| Director | Takeshi Kodaira | |
| Director | Shujiro Morisawa | |
| Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member) | Yoh Zenno | |
| Director (Audit and Supervisory Committee Member) | Noriyuki Tanaka | |
| Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member) | Makoto Tanaka | |
| Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member) | Hisamitsu Arai | |
| Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member) | Seiko Minomo | |
| Outside Director | Shunsuke Numata | |
| Employees | 829 (parent company only) 2,044 (consolidated) (As of March.31, 2023) | |
| Business | Development, manufacturing, and sales of computer devices and software | |
| Main Banks | The Hachijuni Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation , Mizuho Bank, Ltd. | |
| Listings | Tokyo Stock Exchange Prime Market | |
| Securities Code | 6638 | |
